Сервер: #1 FPS PUBLIC
# | Никнейм | Ранг | Убийств | Смертей | K/D | Опыта |
---|---|---|---|---|---|---|
61 | 687 | 640 | 1.07 | 9 012 | ||
62 | 2 296 | 1 905 | 1.20 | 8 941 | ||
63 | 2 308 | 1 518 | 1.52 | 8 835 | ||
64 | 3 289 | 10 272 | 0.32 | 8 633 | ||
65 | 2 187 | 1 472 | 1.48 | 8 600 | ||
66 | 797 | 916 | 0.87 | 8 517 | ||
67 | 5 306 | 3 767 | 1.40 | 8 387 | ||
68 | 1 006 | 1 133 | 0.88 | 8 303 | ||
69 | 1 638 | 1 258 | 1.30 | 8 290 | ||
70 | 587 | 359 | 1.63 | 7 956 | ||
71 | 789 | 728 | 1.08 | 7 933 | ||
72 | 1 619 | 1 064 | 1.52 | 7 784 | ||
73 | 3 667 | 3 560 | 1.03 | 7 641 | ||
74 | 581 | 312 | 1.86 | 7 562 | ||
75 | 520 | 854 | 0.60 | 7 398 |
Заработок опыта
+ 3 поинта опыта за убийство
+ 2 поинта опыта за помощь в убийстве
+ 2 поинта опыта за убийство в голову
+ 2 поинта опыта за победу в раунде
+ 2 поинта опыта за установку бомбы
+ 2 поинта опыта за разминирование бомбы
+ 3 поинта опыта за лучший результат (MVP)
Призы за топ-3
1 место - PREMIUM на 60 дней
2 место - VIP на 60 дней
3 место - VIP на 30 дней
Забрать можно после окончания сезона!