Сервер: #3 FPS AWP
# | Никнейм | Ранг | Убийств | Смертей | K/D | Опыта |
---|---|---|---|---|---|---|
2836 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | ||
2837 | 8 | 18 | 0.44 | 0 | ||
2838 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | ||
2839 | 63 | 11 | 5.72 | 0 | ||
2840 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2841 | 15 | 11 | 1.36 | 0 | ||
2842 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2843 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2844 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2845 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2846 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2847 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2848 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2849 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2850 | 4 | 1 | 4.00 | 0 |
Заработок опыта
+ 3 поинта опыта за убийство
+ 2 поинта опыта за помощь в убийстве
+ 2 поинта опыта за убийство в голову
+ 2 поинта опыта за победу в раунде
+ 2 поинта опыта за установку бомбы
+ 2 поинта опыта за разминирование бомбы
+ 3 поинта опыта за лучший результат (MVP)
Призы за топ-3
1 место - PREMIUM на 60 дней
2 место - VIP на 60 дней
3 место - VIP на 30 дней
Забрать можно после окончания сезона!