Сервер: #3 FPS AWP
# | Никнейм | Ранг | Убийств | Смертей | K/D | Опыта |
---|---|---|---|---|---|---|
46 | 73 | 57 | 1.28 | 1 042 | ||
47 | 79 | 60 | 1.31 | 996 | ||
48 | 68 | 54 | 1.25 | 986 | ||
49 | 72 | 34 | 2.11 | 985 | ||
50 | 80 | 70 | 1.14 | 970 | ||
51 | 66 | 16 | 4.12 | 961 | ||
52 | 137 | 246 | 0.55 | 939 | ||
53 | 96 | 88 | 1.09 | 929 | ||
54 | 81 | 55 | 1.47 | 899 | ||
55 | 111 | 102 | 1.08 | 890 | ||
56 | 135 | 162 | 0.83 | 884 | ||
57 | 75 | 60 | 1.25 | 852 | ||
58 | 58 | 31 | 1.87 | 849 | ||
59 | 73 | 95 | 0.76 | 805 | ||
60 | 89 | 58 | 1.53 | 771 |
Заработок опыта
+ 3 поинта опыта за убийство
+ 2 поинта опыта за помощь в убийстве
+ 2 поинта опыта за убийство в голову
+ 2 поинта опыта за победу в раунде
+ 2 поинта опыта за установку бомбы
+ 2 поинта опыта за разминирование бомбы
+ 3 поинта опыта за лучший результат (MVP)
Призы за топ-3
1 место - PREMIUM на 30 дней
2 место - VIP на 30 дней
3 место - BUNNYHOP на 30 дней
Забрать можно после окончания сезона!