Сервер: #1 FPS PUBLIC
# | Никнейм | Ранг | Убийств | Смертей | K/D | Опыта |
---|---|---|---|---|---|---|
6811 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6812 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | ||
6813 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6814 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6815 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6816 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6817 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6818 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6819 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6820 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6821 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6822 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6823 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6824 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6825 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Заработок опыта
+ 3 поинта опыта за убийство
+ 2 поинта опыта за помощь в убийстве
+ 2 поинта опыта за убийство в голову
+ 2 поинта опыта за победу в раунде
+ 2 поинта опыта за установку бомбы
+ 2 поинта опыта за разминирование бомбы
+ 3 поинта опыта за лучший результат (MVP)
Призы за топ-3
1 место - PREMIUM на 30 дней
2 место - VIP на 30 дней
3 место - BUNNYHOP на 30 дней
Забрать можно после окончания сезона!