Сервер: #1 FPS PUBLIC
# | Никнейм | Ранг | Убийств | Смертей | K/D | Опыта |
---|---|---|---|---|---|---|
7516 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7517 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7518 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7519 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7520 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7521 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7522 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7523 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7524 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7525 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7526 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7527 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7528 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7529 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7530 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Заработок опыта
+ 3 поинта опыта за убийство
+ 2 поинта опыта за помощь в убийстве
+ 2 поинта опыта за убийство в голову
+ 2 поинта опыта за победу в раунде
+ 2 поинта опыта за установку бомбы
+ 2 поинта опыта за разминирование бомбы
+ 3 поинта опыта за лучший результат (MVP)
Призы за топ-3
1 место - PREMIUM на 30 дней
2 место - VIP на 30 дней
3 место - BUNNYHOP на 30 дней
Забрать можно после окончания сезона!