Сервер: #1 FPS PUBLIC
# | Никнейм | Ранг | Убийств | Смертей | K/D | Опыта |
---|---|---|---|---|---|---|
3646 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3647 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3648 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3649 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3650 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3651 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3652 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3653 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3654 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3655 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3656 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3657 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3658 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3659 | 105 | 92 | 1.14 | 0 | ||
3660 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Заработок опыта
+ 3 поинта опыта за убийство
+ 2 поинта опыта за помощь в убийстве
+ 2 поинта опыта за убийство в голову
+ 2 поинта опыта за победу в раунде
+ 2 поинта опыта за установку бомбы
+ 2 поинта опыта за разминирование бомбы
+ 3 поинта опыта за лучший результат (MVP)
Призы за топ-3
1 место - PREMIUM на 60 дней
2 место - VIP на 60 дней
3 место - VIP на 30 дней
Забрать можно после окончания сезона!