Сервер: #1 FPS PUBLIC
# | Никнейм | Ранг | Убийств | Смертей | K/D | Опыта |
---|---|---|---|---|---|---|
4081 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4082 | 8 | 3 | 2.66 | 0 | ||
4083 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4084 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4085 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4086 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4087 | 4 | 4 | 1.00 | 0 | ||
4088 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | ||
4089 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4090 | 1 | 2 | 0.50 | 0 | ||
4091 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4092 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4093 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4094 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4095 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Заработок опыта
+ 3 поинта опыта за убийство
+ 2 поинта опыта за помощь в убийстве
+ 2 поинта опыта за убийство в голову
+ 2 поинта опыта за победу в раунде
+ 2 поинта опыта за установку бомбы
+ 2 поинта опыта за разминирование бомбы
+ 3 поинта опыта за лучший результат (MVP)
Призы за топ-3
1 место - PREMIUM на 60 дней
2 место - VIP на 60 дней
3 место - VIP на 30 дней
Забрать можно после окончания сезона!