Сервер: #1 FPS PUBLIC
# | Никнейм | Ранг | Убийств | Смертей | K/D | Опыта |
---|---|---|---|---|---|---|
4336 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | ||
4337 | 20 | 22 | 0.90 | 0 | ||
4338 | 258 | 178 | 1.44 | 0 | ||
4339 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4340 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4341 | 148 | 125 | 1.18 | 0 | ||
4342 | 20 | 30 | 0.66 | 0 | ||
4343 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4344 | 3 | 12 | 0.25 | 0 | ||
4345 | 14 | 21 | 0.66 | 0 | ||
4346 | 16 | 42 | 0.38 | 0 | ||
4347 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4348 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4349 | 26 | 21 | 1.23 | 0 | ||
4350 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Заработок опыта
+ 3 поинта опыта за убийство
+ 2 поинта опыта за помощь в убийстве
+ 2 поинта опыта за убийство в голову
+ 2 поинта опыта за победу в раунде
+ 2 поинта опыта за установку бомбы
+ 2 поинта опыта за разминирование бомбы
+ 3 поинта опыта за лучший результат (MVP)
Призы за топ-3
1 место - PREMIUM на 60 дней
2 место - VIP на 60 дней
3 место - VIP на 30 дней
Забрать можно после окончания сезона!