Сервер: #1 FPS PUBLIC
# | Никнейм | Ранг | Убийств | Смертей | K/D | Опыта |
---|---|---|---|---|---|---|
4681 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4682 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4683 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4684 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4685 | 24 | 12 | 2.00 | 0 | ||
4686 | 3 | 2 | 1.50 | 0 | ||
4687 | 41 | 40 | 1.02 | 0 | ||
4688 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4689 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4690 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4691 | 1 | 6 | 0.16 | 0 | ||
4692 | 78 | 94 | 0.82 | 0 | ||
4693 | 2 | 5 | 0.40 | 0 | ||
4694 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | ||
4695 | 1 | 1 | 1.00 | 0 |
Заработок опыта
+ 3 поинта опыта за убийство
+ 2 поинта опыта за помощь в убийстве
+ 2 поинта опыта за убийство в голову
+ 2 поинта опыта за победу в раунде
+ 2 поинта опыта за установку бомбы
+ 2 поинта опыта за разминирование бомбы
+ 3 поинта опыта за лучший результат (MVP)
Призы за топ-3
1 место - PREMIUM на 60 дней
2 место - VIP на 60 дней
3 место - VIP на 30 дней
Забрать можно после окончания сезона!