Сервер: #1 FPS PUBLIC
# | Никнейм | Ранг | Убийств | Смертей | K/D | Опыта |
---|---|---|---|---|---|---|
4726 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4727 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4728 | 22 | 21 | 1.04 | 0 | ||
4729 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4730 | 198 | 282 | 0.70 | 0 | ||
4731 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4732 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4733 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4734 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4735 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4736 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4737 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4738 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4739 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4740 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Заработок опыта
+ 3 поинта опыта за убийство
+ 2 поинта опыта за помощь в убийстве
+ 2 поинта опыта за убийство в голову
+ 2 поинта опыта за победу в раунде
+ 2 поинта опыта за установку бомбы
+ 2 поинта опыта за разминирование бомбы
+ 3 поинта опыта за лучший результат (MVP)
Призы за топ-3
1 место - PREMIUM на 60 дней
2 место - VIP на 60 дней
3 место - VIP на 30 дней
Забрать можно после окончания сезона!