Сервер: #1 FPS PUBLIC
# | Никнейм | Ранг | Убийств | Смертей | K/D | Опыта |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | 4 651 | 4 026 | 1.15 | 31 170 | ||
17 | 2 034 | 590 | 3.44 | 30 035 | ||
18 | 7 223 | 4 905 | 1.47 | 29 963 | ||
19 | 2 753 | 2 599 | 1.05 | 25 902 | ||
20 | 1 594 | 825 | 1.93 | 25 090 | ||
21 | 1 628 | 717 | 2.27 | 24 911 | ||
22 | 1 775 | 820 | 2.16 | 24 323 | ||
23 | 4 204 | 3 091 | 1.36 | 23 863 | ||
24 | 3 363 | 3 053 | 1.10 | 22 837 | ||
25 | 3 574 | 3 255 | 1.09 | 21 887 | ||
26 | 1 638 | 1 204 | 1.36 | 21 838 | ||
27 | 2 514 | 2 416 | 1.04 | 21 491 | ||
28 | 1 685 | 1 256 | 1.34 | 20 559 | ||
29 | 3 592 | 5 128 | 0.70 | 20 393 | ||
30 | 1 845 | 1 921 | 0.96 | 19 208 |
Заработок опыта
+ 3 поинта опыта за убийство
+ 2 поинта опыта за помощь в убийстве
+ 2 поинта опыта за убийство в голову
+ 2 поинта опыта за победу в раунде
+ 2 поинта опыта за установку бомбы
+ 2 поинта опыта за разминирование бомбы
+ 3 поинта опыта за лучший результат (MVP)
Призы за топ-3
1 место - PREMIUM на 60 дней
2 место - VIP на 60 дней
3 место - VIP на 30 дней
Забрать можно после окончания сезона!